© www.dtp-aus.com

< back

Hexadecimal values are displayed on the left with
Decimal values on the right (of each column pair) i.e. #66 = 102.
you may copy this page on to your computer so long as this page and the HTML code remains as is.

Hexadecimal <> Decimal conversion ( 0 to 127 )
#00 0 #10 16 #20 32 #30 48 #40 64 #50 80 #60 96 #70 112
#01 1 #11 17 #21 33 #31 49 #41 65 #51 81 #61 97 #71 113
#02 2 #12 18 #22 34 #32 50 #42 66 #52 82 #62 98 #72 114
#03 3 #13 19 #23 35 #33 51 #43 67 #53 83 #63 99 #73 115
#04 4 #14 20 #24 36 #34 52 #44 68 #54 84 #64 100 #74 116
#05 5 #15 21 #25 37 #35 53 #45 69 #55 85 #65 101 #75 117
#06 6 #16 22 #26 38 #36 54 #46 70 #56 86 #66 102 #76 118
#07 7 #17 23 #27 39 #37 55 #47 71 #57 87 #67 103 #77 119
#08 8 #18 24 #28 40 #38 56 #48 72 #58 88 #68 104 #78 120
#09 9 #19 25 #29 41 #39 57 #49 73 #59 89 #69 105 #79 121
#0A 10 #1A 26 #2A 42 #3A 58 #4A 74 #5A 90 #6A 106 #7A 122
#0B 11 #1B 27 #2B 43 #3B 59 #4B 75 #5B 91 #6B 107 #7B 123
#0C 12 #1C 28 #2C 44 #3C 60 #4C 76 #5C 92 #6C 108 #7C 124
#0D 13 #1D 29 #2D 45 #3D 61 #4D 77 #5D 93 #6D 109 #7D 125
#0E 14 #1E 30 #2E 46 #3E 62 #4E 78 #5E 94 #6E 110 #7E 126
#0F 15 #1F 31 #2F 47 #3F 63 #4F 79 #5F 95 #6F 111 #7F 127
Hexadecimal <> Decimal conversion ( 128 to 255 )
#80 128 #90 144 #A0 160 #B0 176 #C0 192 #D0 208 #E0 224 #F0 240
#81 129 #91 145 #A1 161 #B1 177 #C1 193 #D1 209 #E1 225 #F1 241
#82 130 #92 146 #A2 162 #B2 178 #C2 194 #D2 210 #E2 226 #F2 242
#83 131 #93 147 #A3 163 #B3 179 #C3 195 #D3 211 #E3 227 #F3 243
#84 132 #94 148 #A4 164 #B4 180 #C4 196 #D4 212 #E4 228 #F4 244
#85 133 #95 149 #A5 165 #B5 181 #C5 197 #D5 213 #E5 229 #F5 245
#86 134 #96 150 #A6 166 #B6 182 #C6 198 #D6 214 #E6 230 #F6 246
#87 135 #97 151 #A7 167 #B7 183 #C7 199 #D7 215 #E7 231 #F7 247
#88 136 #98 152 #A8 168 #B8 184 #C8 200 #D8 216 #E8 232 #F8 248
#89 137 #99 153 #A9 169 #B9 185 #C9 201 #D9 217 #E9 233 #F9 249
#8A 138 #9A 154 #AA 170 #BA 186 #CA 202 #DA 218 #EA 234 #FA 250
#8B 139 #9B 155 #AB 171 #BB 187 #CB 203 #DB 219 #EB 235 #FB 251
#8C 140 #9C 156 #AC 172 #BC 188 #CC 204 #DC 220 #EC 236 #FC 252
#8D 141 #9D 157 #AD 173 #BD 189 #CD 205 #DD 221 #ED 237 #FD 253
#8E 142 #9E 158 #AE 174 #BE 190 #CE 206 #DE 222 #EE 238 #FE 254
#8F 143 #9F 159 #AF 175 #BF 191 #CF 207 #DF 223 #EF 239 #FF 255
copyright 1997 ©Ron F Woolley.  Melbourne Australia.

top of page

< back


Over 120 pages: All major topics divided into Classrooms
Free Backgrounds & Buttons! DTP and HTML "My First Page" HTML lessons
Tutorial Text Search Perl CGI Scripts Typography & Layout
4 pages of Links Visitors Book Perl Scripts Forum n/a
Free Links page Feedback Form Q/A contact Forum

pages Designed & Published - Ron F Woolley
e-mail ©1997 '98. Last Revised:  Friday, 31 October 2003 22:04